| 테스트 항목 | 단위 | ASTM 테스트 | 일반적인 값 | |||||||||
| 소개 | ||||||||||||
| 소비자 재활용 후 | 31%재활용 폴리에틸렌(RM0193) | |||||||||||
| 계량기 | 15um | 19um | 25um | 30um | ||||||||
| 인장 | ||||||||||||
| 인장강도(MD) | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | ||||||
| 인장강도(TD) | 115 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
| 신장률(MD) | % | 125 | 115 | 125 | 120 | |||||||
| 신장(TD) | 110 | 110 | 110 | 100 | ||||||||
| 눈물 | ||||||||||||
| MD 400gm | 여자친구 | D1922 | 11.5 | 14.3 | 16.7 | 21.5 | ||||||
| 400gm에서 TD | 9.8 | 14.8 | 17.2 | 23.4 | ||||||||
| 씰 강도 | ||||||||||||
| MD\핫 와이어 씰 | N/mm | F88 | 1.20 | 1.40 | 1.55 | 1.95 | ||||||
| TD\핫 와이어 씰 | 1.40 | 1.55 | 1.65 | 2.05 | ||||||||
| COF(필름 투 필름) | ||||||||||||
| 공전 | D1894 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | |||||||
| 동적 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | ||||||||
| 광학 | ||||||||||||
| 안개 | D1003 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | |||||||
| 명쾌함 | D1746 | 92.5 | 91.5 | 90.5 | 90.0 | |||||||
| 광택 @ 45Deg | D2457 | 85.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | |||||||
| 장벽 | ||||||||||||
| 산소 투과율 | cc/㎡/일 | D3985 | 8800 | 7500 | 5100 | 3900 | ||||||
| 수증기 투과율 | gm/㎡/일 | F1249 | 23.5 | 19.4 | 11.6 | 9.2 | ||||||
| 수축 연령 속성 | MD | TD | MD | TD | ||||||||
| 무료 수축 | 100℃ | % | D2732 | 14.0 | 22.5 | 13.0 | 22.0 | |||||
| 110℃ | 36.5 | 45.0 | 33.0 | 44.5 | ||||||||
| 120℃ | 73.0 | 71.5 | 70.5 | 70.0 | ||||||||
| 130℃ | 81.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | ||||||||
| MD | MD | TD | TD | |||||||||
| 수축 장력 | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.05 | 2.35 | 1.70 | 2.25 | |||||
| 110℃ | 2.75 | 3.65 | 2.65 | 3.45 | ||||||||
| 120℃ | 3.15 | 4.05 | 2.95 | 3.65 | ||||||||
| 130℃ | 3.00 | 3.65 | 2.75 | 3.20 | ||||||||
MDM기계 방향 TD\가로 방향
참고: 이 정보는 수행된 작업에 대한 당사의 더 나은 판단을 나타내지만 회사는 여기에 포함된 정보 또는 결과의 사용과 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

배리어 수축 필름 는 주로 고차단 소재의 장점과 수축 필름의 엄격한 적합성을 결합하여 기존 필름에 비해 상당한 이점을 제공하는 ...
더 읽어보기경쟁이 치열한 식품 생산 및 유통의 세계에서는 제품 신선도 보장, 유통기한 연장, 식품 안전 유지가 무엇보다 중요합니다. 셀 수 없이 많은...
더 읽어보기현대 포장 산업에서는 효율성, 내구성 및 시각적 매력이 주요 고려 사항입니다. 뛰어난 성능과 다양한 활용성으로 점점 주목을 받고 있는 제품...
더 읽어보기환경적 책임이 점점 더 중요해지는 세상에서 포장 산업은 중대한 변화를 겪고 있습니다. 수년 동안 전통적인 수축 필름은 효과적이기는 하지만 ...
더 읽어보기다재다능하고 영향력있는 포장 솔루션 인 인쇄 된 수축 필름은 현대 소비재 산업의 핵심 플레이어입니다. 이 기술은 전통적인 수축 필름의 보호...
더 읽어보기포장의 세계에서 효율성, 안전 및 제품 무결성 추구는 일정합니다. 전통적인 수축 영화는 오랫동안 필수품 이었지만 새로운 세대의 재료가 게임...
더 읽어보기포장 산업은 중요한 변곡점에 있으며, 성능을 희생하지 않고 지속 가능한 관행을 채택해야한다는 압력이 커지고 있습니다. 환경 문제에 대한 소...
더 읽어보기가교 된 수축 필름이란 무엇입니까? 포장의 세계에서 수축 필름은 제품을 보호, 번들 및 제시하는 데 사용되는 유...
더 읽어보기오늘날의 포장 산업에서 열 수축 필름은 탁월한 보호, 미적 및 친환경 속성에 대해 호의적입니다. 많은 유형의 열 수축 필름 중에서 ...
더 읽어보기폴리올레핀 (폴리올레핀) POF ) 필름은 현대 포장 산업에서 중요한 역할을하는 다목적이고 환경 친화적 인 포장재입니다. 폴리...
더 읽어보기