테스트 항목 | 단위 | ASTM 테스트 | 일반적인 값 | |||||
계량기 | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
인장 | ||||||||
인장강도(MD) | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 110 | 105 | |
인장강도(TD) | 125 | 120 | 115 | 105 | 100 | |||
신장률(MD) | % | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | ||
신장(TD) | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | |||
눈물 | ||||||||
MD 400gm | 여자친구 | 1922년 | 10 | 13.5 | 16.5 | 23 | 27.5 | |
400gm에서 TD | 9.5 | 12.5 | 16 | 22.5 | 26.5 | |||
씰 강도 | ||||||||
MD\핫 와이어 씰 | N/mm | F88 | 0.75 | 0.91 | 1.08 | 1.25 | 1.45 | |
TD\핫 와이어 씰 | 0.78 | 0.95 | 1. 10 | 1.3 | 1.55 | |||
COF(필름 투 필름) | ||||||||
공전 | 1894년 | 0.23 | 0.21 | 0. 19 | 0.22 | 0.25 | ||
동적 | 0.23 | 0.21 | 0. 19 | 0.22 | 0.25 | |||
광학 | ||||||||
안개 | 디1003 | 2. 1 | 2.5 | 3. 1 | 3.6 | 4.5 | ||
명쾌함 | D 1746 | 98.5 | 98 | 97 | 95 | 92 | ||
광택 @45Deg | D2457 | 88 | 87 | 84 | 82 | 81 | ||
장벽 | ||||||||
산소 투과율 | cc/㎡/일 | D3985 | 11500 | 10200 | 7700 | 5400 | 4500 | |
수증기 투과율 | gm/㎡/일 | F1249 | 43.8 | 36.7 | 26.7 | 22.4 | 19.8 | |
수축 특성 | MD | TD | MD | TD | ||||
무료 수축 | 100℃ | % | D2732 | 23 | 32 | 21 | 27 | |
110℃ | 37 | 45 | 33 | 44 | ||||
120℃ | 59 | 64 | 57 | 61 | ||||
130℃ | 67 | 68 | 65 | 67 | ||||
MD | TD | MD | TD | |||||
수축 장력 | 100℃ | Mpa | D2838 | 1.85 | 2.65 | 1.9 | 2.6 | |
110℃ | 2.65 | 3.5 | 2.85 | 3.65 | ||||
120℃ | 2.85 | 3.65 | 2.95 | 3.6 | ||||
130℃ | 2.65 | 3.2 | 2.75 | 3.05 |
MD\기계 방향 TD\가로 방향
참고: 이 정보는 수행된 작업에 대한 당사의 더 나은 판단을 나타내지만 회사는 여기에 포함된 정보 또는 결과의 사용과 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
포장 산업은 지속 가능성과 책임있는 소싱에 중점을두고 빠르게 진화하고 있습니다. 이 변화의 최전선에서 PCR 폴리올레핀 수축 필름 ...
더 읽어보기오늘날의 환경 의식이있는 시장에서 기업들은 지속 가능한 포장 솔루션을 채택해야한다는 압박을 받고 있습니다. 상당한 관심을 얻은 혁신적인 자...
더 읽어보기오늘날의 빠르게 진행되는 포장 산업에서 POF 수축 필름 가장 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 재료 중 하나로 두드러집니다. 폴...
더 읽어보기폴리올레핀 (POF) 수축 랩 필름은 우수한 선명도, 강한 씰 강도 및 환경 친화적 특성으로 인해 포장에 널리 사용됩니다. 음식, 전자 제...
더 읽어보기폴리올레핀 수축 필름은 내구성, 선명도 및 다양성을 위해 포장에 널리 사용됩니다. 식품 가공, 소매 또는 산업 제조에 관계없이 올바른 폴리...
더 읽어보기산업 포장과 관련하여 효율성과 내구성은 협상 할 수 없습니다. EVOH (Ethylene Vinyl Alcohol) High Barrier...
더 읽어보기식품 포장의 세계에서 혁신은 저장 수명을 연장하고 신선도를 유지하며 안전을 보장하는 데 중요합니다. 최근 몇 년 동안 파도를 만들어온 한 ...
더 읽어보기포장의 세계에서 혁신은 빠르게 진행되는 공급망의 요구를 충족시키는 데 핵심입니다. 산업을 변화시킨 그러한 발전은 가교 된 수축 필름입니다....
더 읽어보기광대 한 포장 솔루션의 세계에서, 하나의 혁신은 효율성, 기능 및 다양성으로 조용히 두드러집니다. 화려한 포장 기술에 비해 비교적 낮은 프...
더 읽어보기포장의 세계에서 혁신은 신선도, 안전 및 지속 가능성에 대한 소비자 요구를 충족시키는 데 중요합니다. 이 공간에서 게임 체인저로 등장한 다...
더 읽어보기